top of page
16 JOHNSON
Number | Name | Position | Hits/Throws | Grad Year | Commitment |
|---|---|---|---|---|---|
0 | Karagyn Boatwright | OF | R/R | 2029 | |
3 | Brooklyn Elsey | MI | R/R | 2029 | |
22 | Halle LaFontaine | OF | L/R | 2028 | |
29 | Violet Prince | P | R/R | 2028 | |
34 | Lux Johnson | OF | R/R | 2028 | |
36 | Porsha Miller | P | |||
39 | Piper Michaels | SS/2B | R/R | 2029 | |
43 | Mya Langlois | 3B/SS | R/R | 2029 | |
46 | Tove Miller | C/1B/3B | R/R | 2028 | |
48 | Josie Feist | OF/P | R/R | 2029 | |
49 | Bailey Mounts | OF/C | L/L | 2029 | |
52 | McKinley Mecum | C/MIF | R/R | 2028 | |
53 | Kendle Quesenberry | OF | R/R | 2029 | |
54 | Kyleigh Cram | OF | R/R | 2029 | |
56 | Kajsa Drucker | OF | R/R | 2029 | |
88 | Maya Flora | 1B/P | R/R | 2029 |
Lindsey Johnson
George Dunkel
Dennis Muir
FALL/WINTER SCHEDULE
DATES
October 17-18
November 6-8
November 20-22
TOURNAMENT
The Yard Fall Invitational
TC Arizona Fall Showcase
PGF Early Thanksgiving
LOCATION
Centralia, WA
Phoenix, AZ
Huntington Beach, CA

bottom of page