top of page
14 McGEE
Number | Name | Position | Hits/Throws | Grad Year |
|---|---|---|---|---|
1 | Brooklynn Wallace | P/UT | R/R | 2031 |
2 | Alyvia Varela | SS/UT | R/R | 2030 |
4 | Raegan Groneman | C/UT | R/R | 2031 |
6 | Campbell Krasneski | P/1B | L/L | 2030 |
7 | Kailene Nguyen | UT | R/R | 2030 |
15 | Kennadie Plue | OF | L/L | 2030 |
18 | Mollie Stevens | P/1B | L/L | 2030 |
26 | Grace McGee | OF/C | L/R | 2030 |
28 | Harlow Barkema | 3B/C | R/R | 2030 |
30 | Maddy Matthews | C/3B | R/R | 2030 |
42 | Sydney Crawford | P/1B | R/R | 2030 |
Mike McGee
Brad Craig
Dennis Muir
FALL/WINTER SCHEDULE
DATES
September 26-27
October 9-11
October 23-25
November 20-22
TOURNAMENT
USA Fall Wrap-Up
PGF Ultimate Challenge
PGF Shootout
PGF Early Thanksgiving
LOCATION
Salem, OR
Salinas, CA
Huntington Beach, CA
Huntington Beach, CA

bottom of page